Χαρακτηριστικές τιμές δν
Bi
δ1
δ2
δ3
δ4
0 0 3.1416 6.2832 9.4248
0.04 0.1987 3.1543 6.2895 9.4290
0.1 0.3111 3.1731 6.2991 9.4354
0.2 0.4328 3.2039 6.3148 9.4459
0.4 0.5932 3.2636 6.3461 9.4670
0.6 0.7051 3.3204 6.3770 9.4879
0.8 0.7910 3.3744 6.4074 9.5087
1.0 0.8603 3.4256 6.4373 9.5293
2.0 1.0769 3.6436 6.5783 9.6296
5.0 1.3138 4.0336 6.9096 9.8928
10.0 1.4289 4.3058 7.2281 10.2003
20.0 1.4961 4.4915 7.4954 10.5117
30.0 1.5202 4.5615 7.6057 10.6543
50.0 1.5400 4.6202 7.7012 10.7832
100.0 1.5552 4.6658 7.7764 10.8871
1.5708 4.7124 7.8540 10.9956

Πίσω στην αρχή του κεφαλαίου
Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα