
PMG Verticillium dahliae metabolite library v.01
| METABOLITES | ACCESSION NUMBER |
| 3-desoxy-Pentitol | PMG-VD000001 |
| a-a-Trehalose | PMG-VD000002 |
| b-Alanine | PMG-VD000003 |
| g-Aminobutyric acid (GABA) | PMG-VD000004 |
| PMG-VD000005 | |
| Aspartic acid | PMG-VD000006 |
| PMG-VD000007 | |
| D-Gluconic acid | PMG-VD000008 |
| Fumaric acid | PMG-VD000009 |
| Glutamic acid | PMG-VD0000010 |
| Glycerol | PMG-VD0000011 |
| Glycine | PMG-VD0000012 |
| L-Alanine | PMG-VD0000013 |
| L-Isoleucine | PMG-VD0000014 |
| L-Glutamine | PMG-VD0000015 |
| L-Leucine | PMG-VD0000016 |
| L-Methionine | PMG-VD0000017 |
| L-Serine | PMG-VD0000018 |
| L-Threonine | PMG-VD0000019 |
| L-Tyrosine | PMG-VD0000020 |
| L-Valine | PMG-VD0000021 |
| Linoleic acid | PMG-VD0000022 |
| PMG-VD0000023 | |
| Oleamide | PMG-VD0000024 |
| PMG-VD0000025 | |
| PMG-VD0000026 | |
| Pantothenic acid | PMG-VD0000027 |
| PMG-VD0000028 | |
| Phosphoric acid monomethyl ester | PMG-VD0000029 |
| Pyroglutamic acid | PMG-VD0000030 |
| PMG-VD0000031 | |
| PMG-VD0000032 | |
| Uracil | PMG-VD0000033 |
| Uridine | PMG-VD0000034 |
| Xanthine | PMG-VD0000035 |